弹性体选用指南 -- 性能/价格对比
性能 | NBR/PVC | HT | TPEs | EPDM/PP | TEEE |
工作温度°C | -25~80/120 | -50~150 | -50~80/105 | -50~115 | -60~150 |
密度g/cm3 | 1.2~1.26 | 0.95~1.2 | 0.9~0.94 | 0.97~1.15 | 1.1~1.25 |
硬度shore | 60A~ 90A | 20A~70D | 0A~50D | 40A~80D | 35D~70D |
弹性 | o | + | ++ | + | + |
耐油 90#汽油 膨胀率% | 5~18 | 20~80 | 60~120 | 40~70 | 18~23 |
耐酸性 | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
耐碱性 | + | ++ | + | ++ | ++ |
耐老化性 | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
耐磨性 | + | + | o | o | ++ |
价格范围元/公斤 | 22~32 | 26~32 | 20~48 | 28~48 | 45~86 |
- 差o 普通+ 良++ 优 |